-
Icône
Livraison gratuite
À partir de 59,89 $
-
Icône
Assistance 24h/24 et 7j/7
En ligne 24 heures
-
Icône
Retour gratuit
365 par jour
-
Icône
mode de paiement
paiement sécurisé
Canne spinning Abu Garcia Veritas
: Non disponible
: Cannes à lancer
: Abu Garcia
Prix régulier $109.99
Category:
DESCRIPTION
Présentation de la nouvelle génération de cannes Veritas. L'introduction du Powerlux® 100 augmente la résistance de la canne de 15 pour cent tout en réduisant également le poids total de la canne de 5 pour cent. La nouvelle famille de cannes Veritas offre aux pêcheurs les performances, la sensibilité et la durabilité dont ils ont besoin pour gagner, qu'ils pêchent pour le plaisir ou pour gagner un salaire. Le système de résine Powerlux 100 répartit uniformément les nanoparticules entre chaque fibre de carbone pour améliorer les performances et la résistance de la canne en évitant les fissures dans le matériau du blank. La technologie Powerlux permet de produire des tiges avec des résistances à la rupture plus élevées et une résistance améliorée aux chocs et à la rupture. Le porte-moulinet conçu sur mesure Abu Garcia offre une hypersensibilité autour des sections vierges exposées et améliore le confort pour la pêche toute la journée. Couplée à des anneaux en alliage de titane avec inserts en zirconium et à des poignées fendues en EVA à cellules fermées, l'Abu Garcia Veritas repousse les limites des cannes à pêche haute performance.
CARACTÉRISTIQUES
- Powerlux® 100 offre une canne 15 % plus solide* et 5 % plus légère**, tout en restant légère et bien équilibrée.
- ROCS™ (Roboically Optimized Casting System) Train de guidage pour une distance de lancer maximisée avec des leurres plus légers
- Anneaux en alliage de titane avec inserts en zirconium ultra légers permettant d'obtenir une tige légère et équilibrée
- Les poignées en EVA à cellules fermées offrent une plus grande résistance aux intempéries et à l'usure
- Porte-moulinet ergonomique conçu par Abu
- Garantie limitée de 3 ans
- *En moyenne, basée sur des tests contrôlés en laboratoire, comparée à des tiges Veritas de construction identique sans résine Powerlux®. Les résultats peuvent varier.
- **En moyenne, basée sur un environnement contrôlé en laboratoire, par rapport aux tiges Veritas de génération précédente sans résine Powerlux®. Les résultats peuvent varier.
**Des frais d'expédition supplémentaires s'appliquent**
NUMÉRO DE MODÈLE | VTPSW70-5 |
---|---|
UGS | 1519259 |
MARQUE | ABU GARCIA |
LONGUEUR DE TIGE | 7' |
PUISSANCE DE TIGE | MOYEN |
ACTION DE TIGE | MODÉRÉ |
VALEUR DE LIGNE | 8-17LB |
NOMBRE DE PIÈCES | 1 |
TYPE DE GUIDE | TITANE |
TYPE DE POIGNÉE DE TIGE | J. |
MATÉRIAU DE LA POIGNÉE DE TIGE | EVA |
COULEUR | AUCUN |
MARQUE | ABU GARCIA |
TYPE DE PÊCHE | FILAGE |
ÉVALUATION DU LEURRE | 1/4-5/8 |
NOMBRE DE GUIDES AVEC POURBOIRE | 8 |
PORTE-MOULINET | ABU PERSONNALISÉ |
MATÉRIAU BLANC DE TIGE | GRAPHITE |
BOUT DE TIGE | CAOUTCHOUC |
GARDE-CROCHET POUR CANNE | X |
EAU SALÉE | EAU FRAICHE |
SÉRIE | ABU GARCIA VERITAS |
SOUS-SÉRIE | ABU GARCIA VERITAS V4 |
TYPE D'EAU | 3 |
POIDS | 4,2 onces |
NUMÉRO DE MODÈLE | VTPS63-5 | VTPS66-5 | VTPS662-5 | VTPS66-6 | VTPS662-6 | VTPS69-4 | VTPS70-4 | VTPS70-5 | VTPS702-5 | VTPS70-6 | |
UGS | 1519250 | 1519251 | 1519252 | 1519253 | 1519254 | 1519255 | 1519256 | 1519257 | 1519258 | 1519260 | |
MARQUE | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | |
LONGUEUR DE TIGE | 6'3" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'9" | 7' | 7' | 7' | 7' | |
PUISSANCE DE TIGE | MOYEN | MOYEN | MOYEN | MOYEN LOURD | MOYEN LOURD | MOYENNE LUMIÈRE | MOYENNE LUMIÈRE | MOYEN | MOYEN |
MOYEN LOURD
|
|
ACTION DE TIGE | RAPIDE | RAPIDE | RAPIDE | MODÉRÉ RAPIDE | MODÉRÉ RAPIDE | RAPIDE | EXTRA RAPIDE | RAPIDE | RAPIDE | RAPIDE | |
VALEUR DE LIGNE | 6-12LB | 6-12LB | 6-12LB | 8-14LB | 8-14LB | 6-10LB | 4-10LB | 6-12LB | 6-12LB | 8-14LB | |
NOMBRE DE PIÈCES | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
TYPE DE GUIDE | TITANE | TITANE | TITANE | TITANE | TITANE | TITANE | TITANE | TITANE | TITANE | TITANE | |
TYPE DE POIGNÉE DE TIGE | je | je | je | je | je | J. | J. | J. | J. | J. | |
MATÉRIAU DE LA POIGNÉE DE TIGE | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | |
COULEUR | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | |
MARQUE | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | |
TYPE DE PÊCHE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | |
ÉVALUATION DU LEURRE | 1/8-1/2 | 1/8-1/2 | 1/8-1/2 | 1/4-3/4 | 1/4-3/4 | 1/8-1/2 | 1/16-1/2 | 3/16-5/8 | 3/16-5/8 | 1/4-3/4 | |
NOMBRE DE GUIDES AVEC POURBOIRE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
PORTE-MOULINET | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | ABU PERSONNALISÉ | |
MATÉRIAU BLANC DE TIGE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | |
BOUT DE TIGE | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC | |
GARDE-CROCHET POUR CANNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EAU SALÉE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | |
SÉRIE | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS | ABU GARCIA VERITAS |
ABU GARCIA VERITAS
|
|
SOUS-SÉRIE | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 | ABU GARCIA VERITAS V4 |
ABU GARCIA VERITAS V4
|
|
TYPE D'EAU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
POIDS | 4,1 onces | 4,2 onces | 4,2 onces | 4,6 onces | 4,6 onces | 4,2 onces | 3,8 onces | 4,8 onces | 4,7 onces | 5,1 onces |