Obtenez des performances gagnantes en tournoi avec la nouvelle génération de cannes casting et spinning Shimano Expride. Construits sur un solide héritage avec une colonne vertébrale renforcée par la technologie Shimano Hi-Power X, les ingénieurs Shimano ont élargi la gamme Expride avec des modèles supplémentaires et des performances améliorées en ajoutant une poignée monocoque en carbone. Cette poignée creuse en carbone innovante et légère augmente le transfert de vibrations à travers la canne et dans la main du pêcheur pour jusqu'à 30 % de sensibilité en plus pour une transmission de touche supérieure. Extrêmement légères avec un excellent équilibre, les nouvelles cannes Expride sont équipées de porte-moulinet CI4+ et d'anneaux Don Fuji SiC pour des performances de pêche haut de gamme. La technologie de blank Hi-Power X de Shimano permet aux ingénieurs de cannes d'affiner les actions des cannes avec des modèles spécialement conçus pour la polyvalence, la pêche puissante ou le lancement de gros swimbaits tout en offrant aux pêcheurs une distance de lancer et une précision améliorées. Le prochain chapitre de la lignée légendaire et gagnante de tournois d'Expride est là.
**Des frais d'expédition supplémentaires s'appliquent**
CODE DE L'ARTICLE | LONGUEUR DE RÉAGRIPTION | ACTION | NOMBRE DE SECTIONS | POIDS DE LIGNE (LBS) | LONGUEUR (PO) | POIDS DU LEURRE (OZ) | LONGUEUR DE LA POIGNÉE AVANT | MATÉRIAU DE POIGNÉE | GUIDES | POUVOIR | |
EXC610MB | 9.8 | Modéré Rapide | 1 | 8-16 | 6'10" | 1/4-3/4 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Moyen | |
EXC610MGB | 10.3 | Modéré | 1 | 8-16 | 6'10" | 1/4-1 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Moyen | |
EXC610MHB | dix | Rapide | 1 | 10-20 | 6'10" | 3/8-1 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Moyen lourd | |
EXC70HB | 10.2 | Rapide | 1 | 12-25 | 7'0" | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Lourd | |
EXC70MGB | 10.4 | Modéré | 1 | 8-16 | 7'0" | 1/4-1 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Moyen | |
EXC711XHB | 11.3 | Rapide | 1 | 14-30 | 7'11" | 5/8-2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Très lourd | |
EXC72HB | 10.4 | Rapide | 1 | 12-25 | 7'2" | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Lourd | |
EXC72MHB | 10.2 | Rapide | 1 | 10-20 | 7'2" | 3/8-1 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Moyen lourd | |
EXC72MHGB | 10.6 | Modéré | 1 | 10-20 | 7'2" | 3/8-1 1/2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Moyen lourd | |
EXC72MLB | dix | Très rapide | 1 | 7-14 | 7'2" | 3/16-1/2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Lumière moyenne | |
EXC73XHB | 10.6 | Modéré Rapide | 1 | 14-30 | 7'3" | 5/8-2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Très lourd | |
EXC76HB | 10.6 | Rapide | 1 | 12-25 | 7'6" | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Lourd | |
EXC76MHB | 10.4 | Modéré Rapide | 1 | 10-20 | 7'6" | 3/8-1 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Moyen lourd | |
EXC76XHB | 10.6 | Modéré Rapide | 1 | 14-30 | 7'6" | 5/8-2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Très lourd | |
EXC77HB | 11.7 | Modéré Rapide | 1 | 12-25 | 7'7" | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC | Lourd | |
EXC80XXHB | 13.6 | Modéré Rapide | 2 | 16-35 | 8'0" | MAXIMUM 17 | 1 | Monocoque en carbone | Fuji SiC |
Très très lourd
|