- 
IcôneLivraison gratuiteÀ partir de 59,89 $ 
- 
IcôneAssistance 24h/24 et 7j/7En ligne 24 heures 
- 
IcôneRetour gratuit365 par jour 
- 
Icônemode de paiementpaiement sécurisé 
Moulinet spinning Abu Garcia Max STX
: Non disponible
: Moulinets Spinning
: Abu Garcia
Prix régulier $54.99
DESCRIPTION
Offrant des performances sérieuses avec un design de pointe, le moulinet spinning Max STX présente les dernières avancées en matière de conception avec son système Rocket Line Management™. Il comporte cinq roulements ainsi qu'un roulement anti-retour instantané supplémentaire et un système d'anse Everlast™.
CARACTÉRISTIQUES
- 5 roulements à billes + 1 roulement à rouleaux assurent un fonctionnement fluide
- Corps et rotor en graphite léger
- La bobine en aluminium usiné offre une résistance sans ajouter de poids excessif
- Système d'attache Everlast™ pour une durabilité améliorée
- L'oscillation lente permet une pose de ligne uniforme avec tous les types de lignes.
- Le système Rocket Line Management™ offre un meilleur contrôle de tous les types de lignes de pêche
- Rocket Spool Lip Design™ permet un meilleur contrôle du fil sortant de la bobine
| NUMÉRO DE MODÈLE | MAXSTXSP5 | MAXSTXSP10 | MAXSTXSP20 | MAXSTXSP30 | MAXSTXSP40 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UGS | 1523236 | 1523238 | 1523240 | 1523242 | 1523244 | 
| MARQUE | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | 
| TAILLE DE LA BOBINE | 5 | dix | 20 | 30 | 40 | 
| RAPPORT DE VITESSE | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5,8:1 | 5,8:1 | 
| POSITION DE LA POIGNÉE DU BOBINE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | 
| SYSTÈME DE FREINAGE | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| TYPE DE TRAÎNÉE | FREIN AVANT | FREIN AVANT | FREIN AVANT | FREIN AVANT | FREIN AVANT | 
| COULEUR | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| SPÉCIALITÉ | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| FONCTION ANTI-RETOUR | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | 
| COMPTE DE ROULEMENTS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| CAPACITÉ DE TRESSURE M/MM | 150/0,10 | 135/0,12 | 170/0,15 | 160/0,17 | 190/0,20 | 
| CAPACITÉ DE TRESSURE YD/LB | 160/4 | 150/6 | 190/8 | 180/10 | 210/14 | 
| MARQUE | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | 
| MATÉRIEL DE TRAÎNE | FEUTRE | FEUTRE | FEUTRE | FEUTRE | FEUTRE | 
| TYPE DE PÊCHE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | 
| TRAÎNÉE MAXIMALE LB | 6,4 LB | 2,9 kg | 6,5 LB | 3KG | 14LB | 6,4 kg | 14LB | 6,4 kg | 14LB | 6,4 kg | 
| CAPACITÉ MONO M/MM | 140/0,15 100/0,18 90/0,20 | 170/0,18 140/0,20 90/0,25 | 220/0,20 120/0,25 100/0,30 | 165/0,25 150/0,28 130/0,30 | 265/0,25 185/0,30 135/0,35 | 
| CAPACITÉ MONO YD/LB | 190/2 100/4 80/6 | 140/4 110/6 80/8 | 185/6 130/8 110/10 | 225/6 175/8 140/10 | 210/10 180/12 150/14 | 
| TECHNIQUE PRIMAIRE | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| TAUX DE RÉCUPÉRATION | 20,5" | 52CM | 21" | 53CM | 27" | 69CM | 29" | 74CM | 29" | 74CM | 
| MATÉRIAU DE LA BOBINE DE LA BOBINE | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | 
| EAU SALÉE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | 
| SÉRIE | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | 
| SOUS-SÉRIE | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | 
| POIDS | 6,2 onces | 7,5 onces | 8 onces | 8,9 onces | 9,8 onces | 
DESCRIPTION
Offrant des performances sérieuses avec un design de pointe, le moulinet spinning Max STX présente les dernières avancées en matière de conception avec son système Rocket Line Management™. Il comporte cinq roulements ainsi qu'un roulement anti-retour instantané supplémentaire et un système d'anse Everlast™.
CARACTÉRISTIQUES
- 5 roulements à billes + 1 roulement à rouleaux assurent un fonctionnement fluide
- Corps et rotor en graphite léger
- La bobine en aluminium usiné offre une résistance sans ajouter de poids excessif
- Système d'attache Everlast™ pour une durabilité améliorée
- L'oscillation lente permet une pose de ligne uniforme avec tous les types de lignes.
- Le système Rocket Line Management™ offre un meilleur contrôle de tous les types de lignes de pêche
- Rocket Spool Lip Design™ permet un meilleur contrôle du fil sortant de la bobine
| NUMÉRO DE MODÈLE | MAXSTXSP5 | MAXSTXSP10 | MAXSTXSP20 | MAXSTXSP30 | MAXSTXSP40 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UGS | 1523236 | 1523238 | 1523240 | 1523242 | 1523244 | 
| MARQUE | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | 
| TAILLE DE LA BOBINE | 5 | dix | 20 | 30 | 40 | 
| RAPPORT DE VITESSE | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5,8:1 | 5,8:1 | 
| POSITION DE LA POIGNÉE DU BOBINE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | DROITE GAUCHE | 
| SYSTÈME DE FREINAGE | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| TYPE DE TRAÎNÉE | FREIN AVANT | FREIN AVANT | FREIN AVANT | FREIN AVANT | FREIN AVANT | 
| COULEUR | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| SPÉCIALITÉ | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| FONCTION ANTI-RETOUR | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | ANTI-RETOUR INSTANTANÉ | 
| COMPTE DE ROULEMENTS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| CAPACITÉ DE TRESSURE M/MM | 150/0,10 | 135/0,12 | 170/0,15 | 160/0,17 | 190/0,20 | 
| CAPACITÉ DE TRESSURE YD/LB | 160/4 | 150/6 | 190/8 | 180/10 | 210/14 | 
| MARQUE | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | 
| MATÉRIEL DE TRAÎNE | FEUTRE | FEUTRE | FEUTRE | FEUTRE | FEUTRE | 
| TYPE DE PÊCHE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | FILAGE | 
| TRAÎNÉE MAXIMALE LB | 6,4 LB | 2,9 kg | 6,5 LB | 3KG | 14LB | 6,4 kg | 14LB | 6,4 kg | 14LB | 6,4 kg | 
| CAPACITÉ MONO M/MM | 140/0,15 100/0,18 90/0,20 | 170/0,18 140/0,20 90/0,25 | 220/0,20 120/0,25 100/0,30 | 165/0,25 150/0,28 130/0,30 | 265/0,25 185/0,30 135/0,35 | 
| CAPACITÉ MONO YD/LB | 190/2 100/4 80/6 | 140/4 110/6 80/8 | 185/6 130/8 110/10 | 225/6 175/8 140/10 | 210/10 180/12 150/14 | 
| TECHNIQUE PRIMAIRE | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN | 
| TAUX DE RÉCUPÉRATION | 20,5" | 52CM | 21" | 53CM | 27" | 69CM | 29" | 74CM | 29" | 74CM | 
| MATÉRIAU DE LA BOBINE DE LA BOBINE | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | 
| EAU SALÉE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | EAU FRAICHE | 
| SÉRIE | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | ABU GARCIA MAX | 
| SOUS-SÉRIE | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | ABU GARCIA MAX STX | 
| POIDS | 6,2 onces | 7,5 onces | 8 onces | 8,9 onces | 9,8 onces | 
 
             
   
               
               
               
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
        