Controle un rendimiento ganador de torneos con la próxima generación de cañas de pescar y spinning Shimano Expride. Construido sobre un sólido legado con una columna vertebral fortalecida por la tecnología Shimano Hi-Power X, los ingenieros de Shimano ampliaron la línea Expride con modelos adicionales y un rendimiento mejorado al agregar un mango monocasco de carbono. Este innovador y liviano mango de carbono hueco aumenta la transferencia de vibraciones a través de la caña y hacia la mano del pescador para brindar hasta un 30% más de sensibilidad para una transmisión de picada superior. Extremadamente livianas con un excelente equilibrio, las nuevas cañas Expride cuentan con portacarretes CI4+ y anillas Fuji SiC para un rendimiento de pesca superior. La tecnología en blanco Hi-Power X de Shimano permite a los ingenieros de cañas ajustar las acciones de las cañas con modelos diseñados específicamente para la versatilidad, la pesca con potencia o el lanzamiento de grandes swimbaits, al mismo tiempo que proporciona a los pescadores una mayor distancia de lanzamiento y precisión. El próximo capítulo del linaje legendario y ganador de torneos de Expride está aquí.
**Se aplican tarifas de envío adicionales**
CÓDIGO DEL OBJETO | LONGITUD DEL AGARRE TRASERO | ACCIÓN | NÚMERO DE SECCIONES | PESO DE LÍNEA (LBS) | LONGITUD (PULG.) | PESO DEL SEÑUELO (OZ) | LONGITUD DEL AGARRE | MATERIAL DE AGARRE | GUIAS | FUERZA | |
EXC610MB | 9.8 | Moderado rápido | 1 | 8-16 | 6'10" | 1/4-3/4 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Medio | |
EXC610MGB | 10.3 | Moderado | 1 | 8-16 | 6'10" | 1/4-1 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Medio | |
EXC610MHB | 10 | Rápido | 1 | 10-20 | 6'10" | 3/8-1 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Medio Pesado | |
EXC70HB | 10.2 | Rápido | 1 | 12-25 | 7'0” | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Pesado | |
EXC70MGB | 10.4 | Moderado | 1 | 8-16 | 7'0” | 1/4-1 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Medio | |
EXC711XHB | 11.3 | Rápido | 1 | 14-30 | 7'11" | 5/8-2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Extrapesado | |
EXC72HB | 10.4 | Rápido | 1 | 12-25 | 7'2" | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Pesado | |
EXC72MHB | 10.2 | Rápido | 1 | 10-20 | 7'2" | 3/8-1 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Medio Pesado | |
EXC72MHGB | 10.6 | Moderado | 1 | 10-20 | 7'2" | 3/8-1 1/2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Medio Pesado | |
EXC72MLB | 10 | Extra rápido | 1 | 7-14 | 7'2" | 3/16-1/2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Luz media | |
EXC73XHB | 10.6 | Moderado rápido | 1 | 14-30 | 7'3" | 5/8-2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Extrapesado | |
EXC76HB | 10.6 | Rápido | 1 | 12-25 | 7'6" | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Pesado | |
EXC76MHB | 10.4 | Moderado rápido | 1 | 10-20 | 7'6" | 3/8-1 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Medio Pesado | |
EXC76XHB | 10.6 | Moderado rápido | 1 | 14-30 | 7'6" | 5/8-2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Extrapesado | |
EXC77HB | 11.7 | Moderado rápido | 1 | 12-25 | 7'7" | 1/2-1 1/2 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC | Pesado | |
EXC80XXHB | 13.6 | Moderado rápido | 2 | 16-35 | 8'0” | MÁXIMO 17 | 1 | Monocasco de carbono | Fuji SiC |
Extra extra pesado
|