-
Icono
Entrega gratis
Desde $59,89
-
Icono
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana
En línea las 24 horas
-
Icono
Devolución gratuita
365 al día
-
Icono
método de pago
pago seguro
Caña giratoria Abu García Veritas
: No disponible
: Cañas giratorias
: Abu Garcia
Precio habitual $109.99
Category:
DESCRIPCIÓN
Presentamos la próxima generación de varillas Veritas. La introducción de Powerlux® 100 aumenta la resistencia de la varilla en un 15 por ciento y al mismo tiempo reduce el peso total de la varilla en un 5 por ciento. La nueva familia de cañas Veritas brinda a los pescadores el rendimiento, la sensibilidad y la durabilidad que necesitan para ganar, ya sea que pesquen por diversión o por un sueldo. El sistema de resina Powerlux 100 distribuye uniformemente nanopartículas entre cada fibra de carbono para mejorar el rendimiento y la resistencia de la caña al evitar grietas en el material en blanco. La tecnología Powerlux ayuda a producir varillas con mayor resistencia a la rotura y mejor resistencia al impacto y a la fractura. El portacarrete diseñado a medida de Abu García ofrece hipersensibilidad alrededor de las secciones en blanco expuestas y mejora la comodidad para pescar durante todo el día. Junto con guías de aleación de titanio con inserciones de circonio y empuñaduras divididas de EVA de celda cerrada, Abu García Veritas supera los límites de las cañas de pescar de alto rendimiento.
CARACTERÍSTICAS
- Powerlux® 100 ofrece una caña un 15% más resistente* y un 5% más ligera**, sin dejar de ser liviana y bien equilibrada.
- Tren guía ROCS™ (Sistema de lanzamiento optimizado robóticamente) para maximizar la distancia de lanzamiento con señuelos más livianos
- Las guías de aleación de titanio con inserciones de circonio ultraligeras permiten una varilla equilibrada y ligera
- Las empuñaduras de EVA de celda cerrada brindan mayor resistencia a la intemperie y al desgaste.
- Portacarrete ergonómico diseñado por Abu
- Garantía limitada de 3 años
- *En promedio, según pruebas de laboratorio controladas, en comparación con varillas Veritas construidas de manera idéntica sin resina Powerlux®. Los resultados pueden variar.
- **En promedio, según una configuración de laboratorio controlada, en comparación con las varillas Veritas de la generación anterior sin resina Powerlux®. Los resultados pueden variar.
**Se aplican tarifas de envío adicionales**
NÚMERO DE MODELO | VTPSW70-5 |
---|---|
SKU | 1519259 |
MARCA | ABU GARCÍA |
LONGITUD DE LA VARILLA | 7' |
POTENCIA DE VARILLA | MEDIO |
ACCIÓN DE LA VARILLA | MODERADO |
CLASIFICACIÓN DE LÍNEA | 8-17 libras |
NUMERO DE PIEZAS | 1 |
TIPO DE GUÍA | TITANIO |
TIPO DE MANGO DE VARILLA | j |
MATERIAL DEL MANGO DE LA VARILLA | EVA |
COLOR | NINGUNO |
MARCA | ABU GARCÍA |
TIPO DE PESCA | HILADO |
CLASIFICACIÓN DEL SEÑUELO | 1/4-5/8 |
NÚMERO DE GUÍAS CON PUNTA | 8 |
ASIENTO DEL CARRETE | ABU PERSONALIZADO |
MATERIAL EN BLANCO DE LA VARILLA | GRAFITO |
TOPE DE VARILLA | GOMA |
GUARDAGANCHOS PARA VARILLA | X |
AGUA SALADA | AGUA DULCE |
SERIE | ABU GARCÍA VERITAS |
SUBSERIE | ABU GARCÍA VERITAS V4 |
TIPO DE AGUA | 3 |
PESO | 4,2 onzas |
NÚMERO DE MODELO | VTPS63-5 | VTPS66-5 | VTPS662-5 | VTPS66-6 | VTPS662-6 | VTPS69-4 | VTPS70-4 | VTPS70-5 | VTPS702-5 | VTPS70-6 | |
SKU | 1519250 | 1519251 | 1519252 | 1519253 | 1519254 | 1519255 | 1519256 | 1519257 | 1519258 | 1519260 | |
MARCA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | |
LONGITUD DE LA VARILLA | 6'3" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'9" | 7' | 7' | 7' | 7' | |
POTENCIA DE VARILLA | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIANO PESADO | MEDIANO PESADO | LUZ MEDIA | LUZ MEDIA | MEDIO | MEDIO |
MEDIANO PESADO
|
|
ACCIÓN DE LA VARILLA | RÁPIDO | RÁPIDO | RÁPIDO | Ayuno moderado | Ayuno moderado | RÁPIDO | EXTRA RÁPIDO | RÁPIDO | RÁPIDO | RÁPIDO | |
CLASIFICACIÓN DE LÍNEA | 6-12 libras | 6-12 libras | 6-12 libras | 8-14 libras | 8-14 libras | 6-10 libras | 4-10 libras | 6-12 libras | 6-12 libras | 8-14 libras | |
NUMERO DE PIEZAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
TIPO DE GUÍA | TITANIO | TITANIO | TITANIO | TITANIO | TITANIO | TITANIO | TITANIO | TITANIO | TITANIO | TITANIO | |
TIPO DE MANGO DE VARILLA | I | I | I | I | I | j | j | j | j | j | |
MATERIAL DEL MANGO DE LA VARILLA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | |
COLOR | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | |
MARCA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | ABU GARCÍA | |
TIPO DE PESCA | HILADO | HILADO | HILADO | HILADO | HILADO | HILADO | HILADO | HILADO | HILADO | HILADO | |
CLASIFICACIÓN DEL SEÑUELO | 1/8-1/2 | 1/8-1/2 | 1/8-1/2 | 1/4-3/4 | 1/4-3/4 | 1/8-1/2 | 1/16-1/2 | 3/16-5/8 | 3/16-5/8 | 1/4-3/4 | |
NÚMERO DE GUÍAS CON PUNTA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ASIENTO DEL CARRETE | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | ABU PERSONALIZADO | |
MATERIAL EN BLANCO DE LA VARILLA | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | GRAFITO | |
TOPE DE VARILLA | GOMA | GOMA | GOMA | GOMA | GOMA | GOMA | GOMA | GOMA | GOMA | GOMA | |
GUARDAGANCHOS PARA VARILLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
AGUA SALADA | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | AGUA DULCE | |
SERIE | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS | ABU GARCÍA VERITAS |
ABU GARCÍA VERITAS
|
|
SUBSERIE | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 | ABU GARCÍA VERITAS V4 |
ABU GARCÍA VERITAS V4
|
|
TIPO DE AGUA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PESO | 4.1 onzas | 4,2 onzas | 4,2 onzas | 4,6 onzas | 4,6 onzas | 4,2 onzas | 3,8 onzas | 4,8 onzas | 4,7 onzas | 5,1 onzas |