-
Icono
Entrega gratis
Desde $59,89
-
Icono
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana
En línea las 24 horas
-
Icono
Devolución gratuita
365 al día
-
Icono
método de pago
pago seguro
Carrete de fundición Daiwa Tatula CT 100
: En stock
: Carretes de fundición
: DAIWA
Precio habitual $169.99
El Tatula CT es un carrete de lanzamiento extremadamente versátil y completo, perfecto para la inmensa mayoría de las técnicas populares de pesca de lubina, como plásticos blandos, jigs, crankbaits, chatterbaits y mucho más. Compacto y cómodamente manejable, el Tatula CT pesa solo 7,2 onzas y combina bien con casi cualquier caña de bajo del mercado. Con el mismo nivel de viento del sistema T-Wing que los otros carretes de mayor precio de la familia Tatula, el CT se especializa en lanzamientos largos y de precisión al reducir la resistencia en la línea a medida que el carrete dispensa la línea del carrete.
Modelo | Recuperar | Relación de transmisión | Peso | Aspectos | Tapa de línea. (Prueba/Yd.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTUCT100H | Bien | 6.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100HL | Izquierda | 6.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100HS | Bien | 7.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100HSL | Izquierda | 7.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100XS | Bien | 8.1:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100XSL | Izquierda | 8.1:1 | 7.2 | 7BB + 1RB |
14/120, 16/100 |
TTUCT100P Izquierda 5.5:1
Category:
El Tatula CT es un carrete de lanzamiento extremadamente versátil y completo, perfecto para la inmensa mayoría de las técnicas populares de pesca de lubina, como plásticos blandos, jigs, crankbaits, chatterbaits y mucho más. Compacto y cómodamente manejable, el Tatula CT pesa solo 7,2 onzas y combina bien con casi cualquier caña de bajo del mercado. Con el mismo nivel de viento del sistema T-Wing que los otros carretes de mayor precio de la familia Tatula, el CT se especializa en lanzamientos largos y de precisión al reducir la resistencia en la línea a medida que el carrete dispensa la línea del carrete.
Modelo | Recuperar | Relación de transmisión | Peso | Aspectos | Tapa de línea. (Prueba/Yd.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTUCT100H | Bien | 6.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100HL | Izquierda | 6.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100HS | Bien | 7.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100HSL | Izquierda | 7.3:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100XS | Bien | 8.1:1 | 7.2 | 7BB + 1RB | 14/120, 16/100 | |||
TTUCT100XSL | Izquierda | 8.1:1 | 7.2 | 7BB + 1RB |
14/120, 16/100 |
TTUCT100P Izquierda 5.5:1